Попередній продаж на аукціоні
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
1C4PJLDS7EW283042Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #68565326 | 29.09.2026 | 1 150 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68565326 | 24.09.2026 | 1 050 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68565326 | 22.09.2026 | 450 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68565326 | 18.09.2026 | 1 250 USD | На підтвердження |
| COPART #68565326 | 15.09.2026 | 800 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 07.07.2026 | 2 400 USD | Продано у джерелі |
| COPART #99793735 | 01.07.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 17.06.2026 | 1 650 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 03.06.2026 | 900 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 20.05.2026 | 800 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 13.05.2026 | 2 500 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 29.04.2026 | 1 250 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 08.04.2026 | 475 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 18.03.2026 | 925 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 04.03.2026 | 850 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 25.02.2026 | 650 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 24.02.2026 | 650 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 18.02.2026 | 2 600 USD | На підтвердження |
| COPART #99793735 | 11.02.2026 | 900 USD | На підтвердження |
| COPART #68565326 | Не підтверджена | 1 875 USD | На підтвердження |
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Дата торгів у джерелі: 2026-09-22. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.