Лот на аукціоні
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-11-03. Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
1FMCU9G69LUC41483Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #74964706 | 29.10.2026 | 100 USD | На підтвердження |
| COPART #69954676 | 16.10.2026 | 900 USD | Продано у джерелі |
| COPART #69954676 | 14.10.2026 | 1 400 USD | На підтвердження |
| COPART #69954676 | 09.10.2026 | 1 350 USD | Продано у джерелі |
| COPART #69954676 | 07.10.2026 | 650 USD | Продано у джерелі |
| COPART #69954676 | 06.10.2026 | 700 USD | Продано у джерелі |
| COPART #69954676 | 30.09.2026 | 700 USD | Продано у джерелі |
| COPART #69954676 | 29.09.2026 | 3 450 USD | Продано у джерелі |
| COPART #69954676 | 23.09.2026 | 3 450 USD | Продано у джерелі |
| COPART #65793586 | 16.09.2026 | 775 USD | Продано у джерелі |
| COPART #65793586 | 15.09.2026 | 3 250 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 09.09.2026 | 3 250 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 04.09.2026 | 850 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 03.09.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 02.09.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 28.08.2026 | 1 050 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 27.08.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 26.08.2026 | 3 950 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 21.08.2026 | 3 950 USD | На підтвердження |
| COPART #65793586 | 20.08.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #74964706 | Не підтверджена | 3 900 USD | На підтвердження |
| COPART #69954676 | Не підтверджена | 4 500 USD | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-11-03. Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Дата торгів у джерелі: 2026-10-29. Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Дата торгів у джерелі: 2026-09-23. Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.