Лот на аукціоні
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-11-03. Пошкодження за даними аукціону: Front End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
1FUJGLDR4JLJL3685Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #62071406 | 30.10.2026 | 4 500 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 27.10.2026 | 4 300 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 23.10.2026 | 7 000 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 20.10.2026 | 7 000 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 16.10.2026 | 6 900 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 13.10.2026 | 6 900 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 09.10.2026 | 6 400 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 08.10.2026 | 6 400 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 06.10.2026 | 4 850 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 02.10.2026 | 5 600 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 29.09.2026 | 5 600 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 25.09.2026 | 4 650 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 24.09.2026 | 4 650 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 22.09.2026 | 3 950 USD | Продано у джерелі |
| COPART #62071406 | 18.09.2026 | 7 600 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 15.09.2026 | 7 500 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 11.09.2026 | 1 700 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 08.09.2026 | 275 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 04.09.2026 | 10 100 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 01.09.2026 | 7 100 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 28.08.2026 | 9 100 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 25.08.2026 | 7 000 USD | На підтвердження |
| COPART #62071406 | 14.08.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #58302856 | 20.07.2026 | Не вказана | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-11-03. Пошкодження за даними аукціону: Front End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.