Торги без продажу
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-09-14. Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
1GEEH00Y03U500894Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #50420896 | 14.09.2026 | 1 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 11.09.2026 | 1 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 08.09.2026 | 1 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 03.09.2026 | 1 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 31.08.2026 | 1 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 27.08.2026 | 1 900 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 25.08.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 20.08.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 18.08.2026 | 2 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 13.08.2026 | 2 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 10.08.2026 | 2 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 03.08.2026 | 1 900 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 30.07.2026 | 2 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 28.07.2026 | 2 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 23.07.2026 | 2 150 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 21.07.2026 | 2 150 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 17.07.2026 | 2 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 14.07.2026 | 2 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 10.07.2026 | 2 700 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 07.07.2026 | 2 700 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 03.07.2026 | 2 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 30.06.2026 | 2 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 26.06.2026 | 3 700 USD | На підтвердження |
| COPART #50420896 | 23.06.2026 | 3 700 USD | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-09-14. Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.