Продаж на аукціоні
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
1GKKNLLA9HZ266368Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #78029465 | 17.09.2026 | 2 900 USD | Продано у джерелі |
| COPART #78029465 | 14.09.2026 | 2 200 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 31.08.2026 | 2 900 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 27.08.2026 | 2 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 24.08.2026 | 2 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 17.08.2026 | 2 900 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 13.08.2026 | 2 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 10.08.2026 | 2 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 06.08.2026 | 2 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 27.07.2026 | 2 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 20.07.2026 | Не вказана | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 22.06.2026 | 2 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 15.06.2026 | 2 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 08.06.2026 | 2 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 01.06.2026 | 2 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 22.05.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 18.05.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 14.05.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 11.05.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 07.05.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 04.05.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 30.04.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 27.04.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #78029465 | 13.04.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.