Продаж на аукціоні
Пошкодження за даними аукціону: Side. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
1RF43564952036631Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #99678075 | 18.09.2026 | 12 400 USD | Продано у джерелі |
| COPART #99678075 | 14.08.2026 | 12 400 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 07.08.2026 | 4 050 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 04.08.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 31.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 28.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 24.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 21.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 17.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 14.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 10.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 07.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 06.07.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 30.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 26.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 23.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 19.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 16.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 12.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 09.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 05.06.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 29.05.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 27.05.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #99678075 | 19.05.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
Пошкодження за даними аукціону: Side. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.