Продаж на аукціоні
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
3HAMMMML6KL700222Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #54928526 | 16.09.2026 | 5 285 USD | Продано у джерелі |
| COPART #54928526 | 11.09.2026 | 4 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 10.09.2026 | 1 400 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 04.09.2026 | 1 400 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 02.09.2026 | 5 200 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 28.08.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 26.08.2026 | 5 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 21.08.2026 | 1 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 18.08.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 14.08.2026 | 5 700 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 11.08.2026 | 1 400 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 07.08.2026 | 5 900 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 04.08.2026 | 1 450 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 31.07.2026 | 5 900 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 28.07.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 24.07.2026 | 6 400 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 21.07.2026 | 1 150 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 17.07.2026 | 4 150 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 14.07.2026 | 4 150 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 10.07.2026 | 6 700 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 07.07.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 01.07.2026 | 5 300 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 26.06.2026 | 5 300 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #54928526 | 24.06.2026 | 7 900 USD | Продаж не підтверджено |
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.