Лот в архіві аукціону
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-09-21. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
KM8J74A65KU003431Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #61618086 | 16.09.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 14.09.2026 | 500 USD | Продано у джерелі |
| COPART #61618086 | 09.09.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 04.09.2026 | 475 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 02.09.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 31.08.2026 | 350 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 26.08.2026 | 150 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 24.08.2026 | 225 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 19.08.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 17.08.2026 | 200 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 12.08.2026 | 200 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 10.08.2026 | 250 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 03.08.2026 | 200 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 27.07.2026 | 275 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | 22.07.2026 | 925 USD | На підтвердження |
| COPART #61618086 | Не підтверджена | 200 USD | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-09-21. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.