Продаж на аукціоні
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
1G2ZH57N284305068Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #70727294 | 14.09.2026 | 100 USD | Продано у джерелі |
| COPART #70727294 | 09.09.2026 | 175 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 04.09.2026 | 200 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 02.09.2026 | 100 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 29.07.2026 | 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 21.07.2026 | 125 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 15.07.2026 | 125 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 09.07.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 08.07.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 07.07.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 06.07.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 02.07.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 01.07.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 30.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 29.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 25.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 24.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 23.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 22.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 18.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 17.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 16.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 15.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #70727294 | 11.06.2026 | 500 USD | Продаж не підтверджено |
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.