Попередній продаж на аукціоні
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
1GT01ZCG4DF243839Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #65709556 | 21.09.2026 | 2 850 USD | Продано у джерелі |
| COPART #65709556 | 14.09.2026 | 2 800 USD | На підтвердження |
| COPART #65709556 | 04.09.2026 | 3 000 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 19.08.2026 | 3 315 USD | Продано у джерелі |
| COPART #48139266 | 12.08.2026 | 2 050 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 05.08.2026 | 2 050 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 29.07.2026 | 2 350 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 22.07.2026 | 2 350 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 15.07.2026 | 2 350 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 13.07.2026 | 3 291 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 06.07.2026 | 2 450 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 22.06.2026 | 2 800 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 15.06.2026 | 2 750 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 08.06.2026 | 2 750 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 01.06.2026 | 2 950 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 22.05.2026 | 2 950 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 18.05.2026 | 2 950 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 13.05.2026 | 4 444 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 11.05.2026 | 2 950 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 04.05.2026 | 4 444 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 28.04.2026 | 2 950 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 27.04.2026 | 2 950 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 22.04.2026 | 3 050 USD | На підтвердження |
| COPART #48139266 | 08.04.2026 | 3 050 USD | На підтвердження |
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Frame Damage. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Frame Damage. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.