Попередній продаж на аукціоні
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
1GYKPGRS1LZ100975Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #61463366 | 16.09.2026 | 18 500 USD | Продано у джерелі |
| COPART #61463366 | 15.09.2026 | 16 100 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 10.09.2026 | 16 100 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 09.09.2026 | 17 800 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 02.09.2026 | 17 800 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 01.09.2026 | 17 100 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 26.08.2026 | 17 100 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 25.08.2026 | 18 100 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 19.08.2026 | 18 100 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 18.08.2026 | 18 500 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 12.08.2026 | 18 500 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 31.07.2026 | 17 900 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 29.07.2026 | 17 800 USD | На підтвердження |
| COPART #61463366 | 17.07.2026 | 16 600 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 24.12.2025 | 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #94001775 | 23.12.2025 | 4 050 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 16.12.2025 | 3 900 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 10.12.2025 | 3 800 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 09.12.2025 | 2 850 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 04.12.2025 | 125 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 03.12.2025 | 2 650 USD | На підтвердження |
| COPART #94001775 | 28.11.2025 | 2 600 USD | На підтвердження |
| COPART #94177875 | 21.11.2025 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #52451235 | 29.04.2025 | 8 400 USD | Продано у джерелі |
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Пошкодження за даними аукціону: Water/Flood. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Mechanical. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Пошкодження за даними аукціону: Mechanical. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.