Лот на аукціоні
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-09-22. Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
1PLE0422XKPL62486Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #64967186 | 16.09.2026 | 2 700 USD | На підтвердження |
| COPART #64967186 | 09.09.2026 | 5 325 USD | На підтвердження |
| COPART #64967186 | 03.09.2026 | 4 800 USD | На підтвердження |
| COPART #64967186 | 31.08.2026 | 20 USD | На підтвердження |
| COPART #64967186 | 24.08.2026 | 2 USD | На підтвердження |
| COPART #64967186 | 20.08.2026 | 4 700 USD | На підтвердження |
| COPART #64967186 | 17.08.2026 | 2 450 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 03.08.2026 | 2 500 USD | Продано у джерелі |
| COPART #79119815 | 25.07.2026 | 1 600 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 24.07.2026 | 5 300 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 22.07.2026 | 2 350 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 14.07.2026 | 1 600 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 08.07.2026 | 2 150 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 24.06.2026 | 350 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 10.06.2026 | 3 750 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 27.05.2026 | 4 650 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 14.05.2026 | 5 700 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 11.05.2026 | 2 200 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 30.04.2026 | 5 800 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 27.04.2026 | 3 500 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 20.04.2026 | 6 625 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 16.04.2026 | 5 700 USD | На підтвердження |
| COPART #79119815 | 13.04.2026 | 4 500 USD | На підтвердження |
| COPART #97834845 | 21.02.2026 | 3 700 USD | Продано у джерелі |
Дата торгів у джерелі: 2026-09-22. Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Пошкодження за даними аукціону: Frame Damage. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.