Лот в архіві аукціону
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2023-12-11. Пошкодження за даними аукціону: All Over. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
2B3LJ74W28H302271Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #64613616 | 11.09.2026 | 5 700 USD | Продано у джерелі |
| COPART #64613616 | 10.09.2026 | 11 000 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 04.09.2026 | 11 000 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 02.09.2026 | 1 900 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 28.08.2026 | 1 850 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 26.08.2026 | 11 800 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 21.08.2026 | 3 400 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 19.08.2026 | 10 000 USD | На підтвердження |
| COPART #64613616 | 14.08.2026 | 1 850 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 03.08.2026 | 17 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #58269176 | 29.07.2026 | 15 300 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 27.07.2026 | 5 600 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 22.07.2026 | 6 300 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 20.07.2026 | 6 300 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 16.07.2026 | 6 200 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 13.07.2026 | 6 200 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 09.07.2026 | 15 100 USD | На підтвердження |
| COPART #58269176 | 06.07.2026 | 1 700 USD | На підтвердження |
| COPART #51232184 | 15.05.2024 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #79958363 | Не підтверджена | 15 900 USD | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2023-12-11. Пошкодження за даними аукціону: All Over. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.