Лот на аукціоні
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-11-20. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
2HGFC2F8XKH544158Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #68976576 | 17.11.2026 | 3 650 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68976576 | 13.11.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 10.11.2026 | 4 000 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 06.11.2026 | 7 600 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 05.11.2026 | Не вказана | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 03.11.2026 | 6 900 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 30.10.2026 | 5 600 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 27.10.2026 | 5 600 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 20.10.2026 | 2 550 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 16.10.2026 | 4 050 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 13.10.2026 | 4 050 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | 09.10.2026 | 4 550 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68976576 | 06.10.2026 | 4 550 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68976576 | 02.10.2026 | 6 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68976576 | 29.09.2026 | 6 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68976576 | 25.09.2026 | 5 700 USD | Продано у джерелі |
| COPART #68976576 | 22.09.2026 | 5 700 USD | Продано у джерелі |
| COPART #71712235 | 05.11.2025 | 7 000 USD | Продано у джерелі |
| COPART #71712235 | 04.11.2025 | 7 000 USD | На підтвердження |
| COPART #68976576 | Не підтверджена | 15 100 USD | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-11-20. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Дата торгів у джерелі: 2026-09-25. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Пошкодження за даними аукціону: Mechanical. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.