Попередній продаж на аукціоні
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
3C6UR5DJ9TG198625Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #66826136 | 11.09.2026 | 10 200 USD | Продано у джерелі |
| COPART #66826136 | 10.09.2026 | 18 300 USD | На підтвердження |
| COPART #66826136 | 04.09.2026 | 18 300 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 18.08.2026 | 51 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #59900026 | 14.08.2026 | 12 000 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 11.08.2026 | 5 200 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 07.08.2026 | 22 000 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 04.08.2026 | 22 000 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 31.07.2026 | 22 700 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 28.07.2026 | 22 700 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 23.07.2026 | 34 000 USD | На підтвердження |
| COPART #59900026 | 21.07.2026 | 34 000 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 30.06.2026 | 51 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #53830746 | 26.06.2026 | 32 750 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 23.06.2026 | 32 750 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 19.06.2026 | 46 000 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 16.06.2026 | 32 000 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 12.06.2026 | 14 700 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 09.06.2026 | 14 200 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 03.06.2026 | 41 500 USD | На підтвердження |
| COPART #53830746 | 29.05.2026 | 41 500 USD | На підтвердження |
| COPART #50677186 | 01.05.2026 | 11 700 USD | Продано у джерелі |
| COPART #74377715 | 18.02.2026 | 37 800 USD | Продано у джерелі |
| COPART #96405335 | 17.12.2025 | 25 250 USD | Продано у джерелі |
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Пошкодження за даними аукціону: All Over. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.