Продаж на аукціоні
Пошкодження за даними аукціону: Side. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
3C6URVJGXKE564367Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #46283646 | 15.09.2026 | 3 850 USD | Продано у джерелі |
| COPART #46283646 | 11.09.2026 | 1 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 08.09.2026 | 1 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 04.09.2026 | 2 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 01.09.2026 | 2 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 25.08.2026 | 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 21.08.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 18.08.2026 | 2 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 14.08.2026 | 2 800 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 11.08.2026 | 2 800 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 06.08.2026 | 2 750 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 04.08.2026 | 2 750 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 30.07.2026 | 2 900 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 28.07.2026 | 2 900 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 21.07.2026 | 1 300 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 14.07.2026 | 550 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 07.07.2026 | 2 050 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 03.07.2026 | 3 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 30.06.2026 | 3 350 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 26.06.2026 | 3 250 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 23.06.2026 | 3 250 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 16.06.2026 | 3 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 10.06.2026 | 3 500 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #46283646 | 09.06.2026 | 3 800 USD | Продаж не підтверджено |
Пошкодження за даними аукціону: Side. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Side. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.