Лот в архіві аукціону
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-04-29. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
4JGGM1CB9SA058803Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #51907546 | 29.07.2026 | 29 500 USD | Продано у джерелі |
| COPART #51907546 | 27.07.2026 | 24 200 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 23.07.2026 | 29 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 21.07.2026 | 29 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 16.07.2026 | 23 200 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 14.07.2026 | 30 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 09.07.2026 | 30 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 08.07.2026 | 31 000 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 02.07.2026 | 11 300 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 30.06.2026 | 31 750 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 25.06.2026 | 27 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 23.06.2026 | 32 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 18.06.2026 | 32 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 16.06.2026 | 33 000 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 11.06.2026 | 33 000 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 09.06.2026 | 33 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 28.05.2026 | 34 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 27.05.2026 | 35 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 21.05.2026 | 35 500 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 19.05.2026 | 36 000 USD | На підтвердження |
| COPART #51907546 | 14.05.2026 | 36 000 USD | На підтвердження |
| COPART #50955186 | Не підтверджена | Не вказана | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-04-29. Пошкодження за даними аукціону: Minor Dent/Scratches. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.