Продаж на аукціоні
Пошкодження за даними аукціону: Vandalism. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
54DC4W1C1HS808057Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #55634996 | 18.09.2026 | 3 600 USD | Продано у джерелі |
| COPART #55634996 | 11.09.2026 | 1 850 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 08.09.2026 | 650 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 04.09.2026 | 100 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 28.08.2026 | 1 850 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 25.08.2026 | 975 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 19.08.2026 | 1 850 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 14.08.2026 | 875 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 07.08.2026 | 125 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 05.08.2026 | 700 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 31.07.2026 | 675 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 24.07.2026 | 125 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 22.07.2026 | 1 850 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 17.07.2026 | 150 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 03.07.2026 | 2 450 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 30.06.2026 | 1 600 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 19.06.2026 | 3 675 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 17.06.2026 | 2 800 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #55634996 | 12.06.2026 | 2 550 USD | Продаж не підтверджено |
| COPART #50730726 | 27.05.2026 | 1 100 USD | Продано у джерелі |
| IAAI #39623710 | 01.12.2024 | Не вказана | Продаж не підтверджено |
| IAAI #39521769 | 01.12.2024 | Не вказана | Продаж не підтверджено |
| IAAI #39568453 | 01.12.2024 | Не вказана | Продаж не підтверджено |
| IAAI #39467595 | 01.06.2024 | Не вказана | Продаж не підтверджено |
Пошкодження за даними аукціону: Vandalism. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Vandalism. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear & Tear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear & Tear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear & Tear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear & Tear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.