Попередній продаж на аукціоні
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
5XYZT3LB1GG350254Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #78233245 | 11.09.2026 | 1 150 USD | Продано у джерелі |
| COPART #78233245 | 04.09.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 28.08.2026 | 975 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 21.08.2026 | 1 350 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 14.08.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 07.08.2026 | 1 150 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 31.07.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 24.07.2026 | 1 350 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 17.07.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 10.07.2026 | 1 150 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 06.07.2026 | 1 300 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 26.06.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 19.06.2026 | 1 250 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 12.06.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 05.06.2026 | 1 150 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 29.05.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 15.05.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 08.05.2026 | 1 150 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 01.05.2026 | 1 100 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 24.04.2026 | 825 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 17.04.2026 | 1 300 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 03.04.2026 | 1 050 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 27.03.2026 | 1 350 USD | На підтвердження |
| COPART #78233245 | 20.03.2026 | 375 USD | На підтвердження |
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Right Front. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Normal Wear & Tear. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.