Лот на аукціоні
На підтвердженняДата торгів у джерелі: 2026-09-22. Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
L2BB2NCC3MM102309Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #98019875 | 15.09.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 08.09.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 01.09.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 25.08.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 18.08.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 11.08.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 06.08.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 04.08.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 30.07.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 28.07.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 23.07.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 21.07.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 14.07.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 07.07.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 30.06.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 23.06.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 16.06.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 09.06.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 02.06.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 26.05.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 01.05.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 28.04.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 07.04.2026 | 30 USD | На підтвердження |
| COPART #98019875 | 31.03.2026 | 30 USD | На підтвердження |
Дата торгів у джерелі: 2026-09-22. Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Ставка та Buy Now не підтверджують факт продажу.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Rear End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.