Попередній продаж на аукціоні
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
WDBDA28D6JF409683Кожен рядок — окремий запис лота або дня торгів. Позначка «продано» відображає статус у джерелі; поточна ставка не підтверджує покупку.
| Аукціон / лот | Дата | Ціна | Статус |
|---|---|---|---|
| COPART #50258656 | 16.09.2026 | 250 USD | Продано у джерелі |
| COPART #50258656 | 14.09.2026 | 850 USD | Продано у джерелі |
| COPART #50258656 | 09.09.2026 | 675 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 04.09.2026 | 750 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 03.09.2026 | 1 700 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 31.08.2026 | 1 700 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 26.08.2026 | 200 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 24.08.2026 | 1 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 19.08.2026 | 275 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 17.08.2026 | 275 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 13.08.2026 | 275 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 10.08.2026 | 600 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 06.08.2026 | 1 300 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 03.08.2026 | 1 300 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 30.07.2026 | 1 000 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 27.07.2026 | 1 000 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 23.07.2026 | 1 250 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 20.07.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 16.07.2026 | 300 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 13.07.2026 | 275 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 09.07.2026 | 1 450 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 06.07.2026 | 1 400 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 02.07.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
| COPART #50258656 | 29.06.2026 | 1 200 USD | На підтвердження |
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історичний запис зі статусом «продано» у джерелі.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Історична ставка. Факт продажу не підтверджений.
Пошкодження за даними аукціону: Front End. Статус продажу за даними аукціонного постачальника.